Der Hauptsitz von MPS befindet sich in Biel und besteht aus zwei modernen Gebäuden.
Das erste Gebäude wurde 2008 eingeweiht und hat eine Fläche von 14'400 m². In diesem Gebäude befinden sich die Büros der Unternehmensleitung, der Administration, des Verkaufs, des Qualitätsmanagement und der Forschung und Entwicklung. An diesem Standort liegt auch die Mehrheit der Produktionsanlagen und der Werkstätten von MPS. Auf dem Dach wurde eine Solaranlage mit einer maximalen Leistung von 249 kW und einer Fläche von 530 m² installiert.
2019 wurde nebenan ein zweites Gebäude eröffnet, das weitere Produktionsanlagen und die Büros von MPS Watch beherbergt. Auf dem Dach dieses Gebäudes befindet sich eine Solaranlage mit einer Leistung von 50kW.
229
Mitarbeiter6
Bediente Branchen17'400m2
FlächeFertigungsfähigkeiten | Decolletage/Automatendrehen, Drehen, CNC-Drehen, 3-Achsen-Fräsen, 5-Achsen-Fräsen, Bohr-Fräsen, Schneiden, Kugelfertigung mit Durchmesser 0.15 bis 1.5 mm, Innenschleifen, Aussenschleifen, Planschleifen, Läppen, Polieren, Drahterodieren, Fliesspressen, Sandstrahlen, Schleifen, Lasermarkieren, Laserschweissen, Laserschneiden | |
Verwendete Materialien & Legierungen | Edelstahle, Titan, Aluminium, Messing, Bronze, Kupfer, diverse Kunststoffe, Keramik, andere Metalle | |
Montagetechniken | Entwicklung von Produktabhängigen Montagelinien, Reinraum gemäss ISO 7, Koppelung in 0.25 μm-Stufen, Nieten, Einpressen, Binden, Präzisionsschmieren, Laserschweissen, Ausbalancierung, Handmontage, WIG-Schweissen, Gravieren kundenspezifische Tests und Messungen | |
Spezifische Anlagen | Grauraum, Reinraum, Ölraum, thermische und Oberflächebehandlungen, automatisches Waschen mit Waschmittel und Lössungmittel, Passivierung | |
Metrologie | Optische und taktile 3D-Kontrolle; Rauheits-, Form- und Rundheitsmessung; optische Messung durch Scannen; Messbänke; herkömmliche Metrologie; messtechnisches Kalibrierzentrum |
F&E | Entwicklungsingenieure, Laboringenieure, Feinmechaniker. Solidworks, Risk Assessment (DFMEA), Design/Prototyping/Verification/Validation, Rapid Prototyping (Laserschneiden, 3D-Druck), Team für Methoden, Team für operationelle Exzellenz | |
Testverfahren | Entwicklung und Produktion von Testausrüstung, Reibungsmomenttests, Belastungstests, Lebensdauertests, Leistungstests, thermische Tests, Querschnittsanalyse | |
Process Engineers | Entwicklung von Produktionsverfahren, Entwicklung von Montageverfahren, Risikobeurteilungsverfahren | |
Validation Engineers | Prozessvalidierung, Ausrüstungsqualifizierung | |
Industrie 4.0 (Visual Management) | SAP, FORCAM, Kardex | |
Zertifizierungen | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, EN ISO 13485:2016 |
MPS verfügt über zwei Reinräume für die Montage von empfindlichen und staubempfindlichen Teilen.
Unser ISO 7-Reinraum hat eine Fläche von 200 m². Er wird hauptsächlich für die Montage von Komponenten für den medizinischen Bereich genutzt, insbesondere für die peristaltische Pumpe. Auch andere Miniaturkomponenten für den Luftfahrtmarkt und die Verteidigungsindustrie werden hier montiert.
Seit 2024 haben wir auch einen Reinraum nach ISO 5. Dieser neue Reinraum ist 100 Mal sauberer als der ISO 7-Raum 7 und widmet sich dem Halbleiterbereich.
Als Beitrag zum Klimaschutz betreibt MPS Solarstromanlagen auf dem Dach aller ihrer Gebäude. Mittels der Zertifizierung nach ISO 14001 (Umweltmanagementsystem) engagiert sich MPS für eine nachhaltige Zukunft für die Umwelt und ihre Mitarbeiter.
Mehrere Massnahmen wurden mit Hinsicht auf die Nachhaltigkeitsziele schon getroffen. Somit ist zum Beispiel der Energieverbrauch dank einer neuen, sparsamen Beleuchtung stark gesunken, und der Einsatz von Einweg-Kunststoffen wurde verboten. Auf allen Ebenen und in allen Bereichen wurden weitere Massnahmen ergriffen.
750+ m2
Fläche der Solaranlagen299 kW
kombinierte Höchstleistung